Cennik detaliczny
Pokaż ceny detaliczne w tabeli
Ceny brutto / netto za opakowanie
| Kawa | 250 g | 500 g | 1 kg |
| Sarmacka | 39 zł / 31,71 zł | 65 zł / 52,85 zł | 119 zł / 96,75 zł |
| Magnacka | 39 zł / 31,71 zł | 65 zł / 52,85 zł | 119 zł / 96,75 zł |
| Buławska | 37 zł / 30,08 zł | 62 zł / 50,41 zł | 115 zł / 93,50 zł |
| Koronna | 44 zł / 35,77 zł | 69 zł / 56,10 zł | — |
| Kresowa | 44 zł / 35,77 zł | 69 zł / 56,10 zł | — |
Zobacz kawy
Cennik dla biur
Pokaż ceny dla biur w tabeli
Ceny netto za kilogram. Próg liczony łącznie dla wszystkich kaw.
| Kawa | 3–7 kg | Od 8 kg |
| Sarmacka | 94 zł | 90 zł |
| Magnacka | 93 zł | 89 zł |
| Buławska | 90 zł | 86 zł |
| Koronna | 103 zł | 99 zł |
| Kresowa | 102 zł | 98 zł |
Poproś o ofertę
Odsłony strony: 256